Manufacturer | Littelfuse Inc. |
Packaging | Bulk |
Series | MITI 3V1 |
Part Status | Active |
Type | Glass Body |
Circuit | SPST NO |
Operate Range | 6 ~ 10AT |
Release Range | |
Current - Switching | 250mA DC |
Voltage - Switching AC | |
Voltage - Switching DC | 170V |
Power - Rated | 10W |
Operate Time | 0.45ms |
Release Time | 0.2ms |
Mounting Type | Through Hole |
Termination Style | Axial |
Length - Overall | 1.811 46.00mm |
Size - Body | 0.071 Dia x 0.276 L 1.80mm x 7.00mm |
Height Above Board | |
Operating Temperature | 40°C ~ 125°C |
Capacitance | 0.3pF |
Current - Carry | 500mA DC |
Standard Package | 1,000 |
SWITCH REED SPST NO 350MA 140V
SWITCH REED SPST-NO 350MA 140V
SWITCH REED SPST-NO 2.1A 280V
SWITCH REED SPST NO 300MA 30V
SWITCH REED SPDT 500MA 175V
SWITCH REED SPST-NO 2.1A 280V
SWITCH REED SPST-NO 1A 200V
SWITCH REED SPST-NO 350MA 700V
SWITCH REED SPST-NO 350MA 140V
SWITCH REED SPST-NO 350MA 140V
SWITCH REED SPST-NO 750MA 200V
SWITCH REED SPST-NO 1.1A 140V