Manufacturer | US Sensor |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Series | SM |
Part Status | Active |
Resistance in Ohms @ 25°C | 10k |
Resistance Tolerance | ±10% |
B Value Tolerance | - |
B0/50 | 3892K |
B25/50 | - |
B25/75 | - |
B25/85 | - |
B25/100 | - |
Operating Temperature | -55°C ~ 220°C |
Power - Max | - |
Length - Lead Wire | - |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 |
Standard Package | 2,500 |
NTC THERMISTOR 50K OHM 1C BEAD
NTC THERMISTOR 10K OHM 10% 1206
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% BEAD
NTC THERMISTOR 231.4K OHM AXIAL
NTC THERMISTOR 40 OHM 10% 0805
NTC THERMISTOR 2K OHM 25% BEAD
NTC THERMISTOR 100K OHM 1C BEAD
NTC THERMISTOR 10K OHM 0.1C BEAD
NTC THERMISTOR 100 OHM 5% 0603
NTC THERMISTOR 10K OHM 2% 0402
NTC THERMISTOR 4.7K OHM 3% 0805
NTC THERMISTOR 330 OHM 5% 0402