Manufacturer | Analog Devices Inc. |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Series | - |
Part Status | Active |
Sensor Type | Digital, Local |
Sensing Temperature - Local | -40°C ~ 150°C |
Sensing Temperature - Remote | - |
Output Type | PWM |
Voltage - Supply | 3 V ~ 5.5 V |
Resolution | - |
Features | One-Shot |
Accuracy - Highest (Lowest) | ±2°C (±5°C) |
Test Condition | 0°C ~ 70°C (-40°C ~ 150°C) |
Operating Temperature | -40°C ~ 150°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | SC-74A, SOT-753 |
Supplier Device Package | SOT-23-5 |
Standard Package | 500 |
SENSOR TEMPERATURE PWM SOT23-6
SENSOR TEMP I2C SMBUS 8MSOP
SENSOR TEMP I2C SMBUS 8MSOP
SENSOR TEMP I2C SMBUS 8SOIC
SENSOR TEMPERATURE SST 10MSOP
SENSOR TEMP ANLG VOLT 8-VSSOP
SENSOR TEMP I2C SMBUS 8UDFN
SENSOR TEMP ANLG VOLT SOT-23-3
SENSOR TEMP I2C SMBUS SOT23-5
SENSOR TEMPERATURE SMBUS 16TSSOP
SENSOR TEMPERATURE SMBUS MICRO8
0.4C TEMPERATURE SENSOR WITH DAI