Manufacturer | Texas Instruments |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Series | - |
Part Status | Not For New Designs |
Sensor Type | Analog, Local |
Sensing Temperature - Local | -25°C ~ 125°C |
Sensing Temperature - Remote | - |
Output Type | Analog Voltage |
Voltage - Supply | 2.7 V ~ 10 V |
Resolution | 6.25mV/°C |
Features | - |
Accuracy - Highest (Lowest) | ±2°C (±3°C) |
Test Condition | 25°C (-25°C ~ 125°C) |
Operating Temperature | -25°C ~ 125°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Supplier Device Package | SOT-23-3 |
Standard Package | 1,000 |
SENSOR TEMPERATURE PWM SOT23-6
SENSOR TEMP I2C SMBUS 8MSOP
SENSOR TEMP I2C SMBUS 8MSOP
SENSOR TEMP I2C SMBUS 8SOIC
SENSOR TEMPERATURE SST 10MSOP
SENSOR TEMP ANLG VOLT 8-VSSOP
SENSOR TEMP I2C SMBUS 8UDFN
SENSOR TEMP ANLG VOLT SOT-23-3
SENSOR TEMP I2C SMBUS SOT23-5
SENSOR TEMPERATURE SMBUS 16TSSOP
SENSOR TEMPERATURE SMBUS MICRO8
0.4C TEMPERATURE SENSOR WITH DAI