Manufacturer | TE Connectivity Measurement Specialties |
Packaging | - |
Series | - |
Part Status | Obsolete |
Sensor Type | Humidity |
Humidity Range | 1 ~ 99% RH |
Output Type | Capacitance |
Output | 180pF @ 55%RH |
Accuracy | ±2% RH |
Response Time | 5s |
Sensitivity | 340nF/%RH |
Voltage - Supply | 5V |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | -40°C ~ 100°C |
Standard Package | 50 |
SENSOR HUMID TEMP 3V I2C 3% SMD
SENSOR HUMIDITY 5V ANALOG 3% MOD
SENS HUMID TMP 3.3V I2C 4.5% SMD
SENSOR HUMI TEMP 3.3V I2C 3% SIP
SENS HUMI TEMP 3.6V I2C 3% 6DFN
SENSOR HUMID TEMP 5V I2C 3% SMD
SENS HUMI TEMP 3.6V I2C 3% 6DFN
SENS HUMI TEMP 3.3V I2C 3% 24QFN
SENSOR PRESSURE HUMIDITY TEMP
SENSOR HUMIDITY 5V ANALOG 3% SMD
SENS HUMID TMP 3.3V SPI 3% 8SOIC
SENSOR RHT DGTL AUTO 6DFN