Manufacturer | Multi-Tech Systems Inc. |
Packaging | Tray |
Series | MultiConnect® OCG-E |
Part Status | Active |
RF Family/Standard | Cellular, Navigation |
Protocol | EV-DO, GPS |
Modulation | - |
Frequency | 800MHz, 1.9GHz |
Data Rate | - |
Power - Output | - |
Sensitivity | -161dBm |
Serial Interfaces | Ethernet, I²C, JTAG, Serial TTL, SDIO, SPI, UART, USB |
Antenna Type | Not Included, U.FL |
Memory Size | 256MB Flash, 64MB SDRAM |
Voltage - Supply | 5V |
Current - Receiving | - |
Current - Transmitting | - |
Mounting Type | Chassis Mount |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Package / Case | Module |
Standard Package | 1 |
RF TXRX MODULE WIFI U.FL ANT
RF TXRX MODULE CELLULAR MMCX ANT
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
RF TXRX MODULE ISM<1GHZ
RF TXRX MOD CELLULAR NAV U.FL
RF TXRX MODULE WIFI
WIZARD GECKO WGM110 WI-FI MODULE
RF TXRX MODULE WIFI
RF TXRX MODULE 802.15.4 U.FL ANT
MODULE BT SIP MODULE WITH ANTENN
LORA TRX MODULE +20DBM -139DBM 3
MODULE 802.15.4 ZIGBEE ISM