Manufacturer | Luminus Devices Inc. |
Packaging | - |
Series | * |
Part Status | Not For New Designs |
Type | - |
Color | - |
CCT (K) | - |
Wavelength | - |
Configuration | - |
Flux @ Current/Temperature - Test | - |
Current - Test | - |
Temperature - Test | - |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | - |
Lumens/Watt @ Current - Test | - |
Current - Max | - |
CRI (Color Rendering Index) | - |
Viewing Angle | - |
Features | - |
Size / Dimension | - |
Height | - |
Light Emitting Surface (LES) | - |
Lens Type | - |
Standard Package | 100 |
LED ARRAY XLAMP CXA1507 WHITE
BIG CHIP LED HB MOD 375LM WHITE
LED MODULE SLE 3500K ROUND
LED COB 3000K SQUARE
LED COB CXA1304 WARM WHT SQUARE
LED ARRAY XLAMP CXA1507 WHITE
LED COB CXA1820 NEUTRAL WHITE SQ
LED ENG SUNBRITERA NEU WHT STRIP
LED COB CXA3070 COOL WHT SQUARE
STARG22 XT-E WW 12V C-TYPE
BIG CHIP LED HB MODULE WHITE
LED COB CXA1850 COOL WHT SQUARE