Manufacturer | Sharp Microelectronics |
Packaging | - |
Series | * |
Part Status | Active |
Number of Channels | - |
Voltage - Isolation | - |
Current Transfer Ratio (Min) | - |
Current Transfer Ratio (Max) | - |
Turn On / Turn Off Time (Typ) | - |
Rise / Fall Time (Typ) | - |
Input Type | - |
Output Type | - |
Voltage - Output (Max) | - |
Current - Output / Channel | - |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | - |
Current - DC Forward (If) (Max) | - |
Vce Saturation (Max) | - |
Operating Temperature | - |
Mounting Type | - |
Package / Case | - |
Supplier Device Package | - |
Standard Package | 10,500 |
OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP
OPTOISO 3.75KV 2CH TRANS 8-SOP
PHOTOTRANSISTOR
OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP
OPTOISOLATOR TRANS MODULE
OPTOISO 5.3KV TRANS W BASE 6SMD
OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4SMD
OPTOISO 2.5KV TRANS 4-MINI-FLAT
OPTOISO 5KV TRANS W BASE 6DIP
OPTOISOLATOR 5KV 2CH TRANS 8-SO
OPTOISO 5KV TRANS W BASE 6DIP
OPTOISO 4.17KV TRANS W BASE 6SMD