Manufacturer | Broadcom Limited |
Packaging | Tube |
Series | - |
Part Status | Active |
Number of Channels | 1 |
Voltage - Isolation | 5000Vrms |
Current Transfer Ratio (Min) | 50% @ 1mA |
Current Transfer Ratio (Max) | 150% @ 1mA |
Turn On / Turn Off Time (Typ) | - |
Rise / Fall Time (Typ) | 4µs, 3µs |
Input Type | AC, DC |
Output Type | Transistor |
Voltage - Output (Max) | 35V |
Current - Output / Channel | 50mA |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.2V |
Current - DC Forward (If) (Max) | 50mA |
Vce Saturation (Max) | 200mV |
Operating Temperature | -30°C ~ 100°C |
Mounting Type | Through Hole |
Package / Case | 4-DIP (0.300", 7.62mm) |
Supplier Device Package | 4-DIP |
Standard Package | 100 |
OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP
OPTOISO 3.75KV 2CH TRANS 8-SOP
PHOTOTRANSISTOR
OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP
OPTOISOLATOR TRANS MODULE
OPTOISO 5.3KV TRANS W BASE 6SMD
OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4SMD
OPTOISO 2.5KV TRANS 4-MINI-FLAT
OPTOISO 5KV TRANS W BASE 6DIP
OPTOISOLATOR 5KV 2CH TRANS 8-SO
OPTOISO 5KV TRANS W BASE 6DIP
OPTOISO 4.17KV TRANS W BASE 6SMD