Manufacturer | Everlight Electronics Co Ltd |
Packaging | Tube |
Series | - |
Part Status | Active |
Number of Channels | 1 |
Voltage - Isolation | 5000Vrms |
Current Transfer Ratio (Min) | 160% @ 10mA |
Current Transfer Ratio (Max) | 320% @ 10mA |
Turn On / Turn Off Time (Typ) | 10µs, 9µs |
Rise / Fall Time (Typ) | 6µs, 8µs |
Input Type | DC |
Output Type | Transistor with Base |
Voltage - Output (Max) | 80V |
Current - Output / Channel | - |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.65V (Max) |
Current - DC Forward (If) (Max) | 60mA |
Vce Saturation (Max) | 300mV |
Operating Temperature | -55°C ~ 110°C |
Mounting Type | Through Hole |
Package / Case | 6-DIP (0.300", 7.62mm) |
Supplier Device Package | 6-DIP |
Standard Package | 65 |
OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP
OPTOISO 3.75KV 2CH TRANS 8-SOP
PHOTOTRANSISTOR
OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP
OPTOISOLATOR TRANS MODULE
OPTOISO 5.3KV TRANS W BASE 6SMD
OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4SMD
OPTOISO 2.5KV TRANS 4-MINI-FLAT
OPTOISO 5KV TRANS W BASE 6DIP
OPTOISOLATOR 5KV 2CH TRANS 8-SO
OPTOISO 5KV TRANS W BASE 6DIP
OPTOISO 4.17KV TRANS W BASE 6SMD