Manufacturer | Intersil |
Packaging | Tube |
Series | - |
Part Status | Obsolete |
Output Type | PWM Signal |
Function | Step-Down |
Output Configuration | Positive |
Topology | Buck |
Number of Outputs | 2 |
Output Phases | 2 |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 4.75 V ~ 5.25 V |
Frequency - Switching | 80kHz ~ 1MHz |
Duty Cycle (Max) | 75% |
Synchronous Rectifier | - |
Clock Sync | No |
Serial Interfaces | - |
Control Features | Current Limit, Enable, Frequency Control, Power Good |
Operating Temperature | 0°C ~ 70°C (TA) |
Package / Case | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Supplier Device Package | 24-SOIC |
Standard Package | 30 |
IC REG CTRLR BUCK 44MLP
IC REG CTRLR BUCK 20VQFN
IC REG CTRLR BUCK 20SOIC
IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC
IC REG CTRLR BOOST SOT23-5
IC REG CTRLR BOOST 8TSSOP
IC REG CTRLR BOOST SOT23-5
IC REG BUCK CTLR 36QFN
IC REG CTRLR BUCK 8TSSOP
IC REG CTRLR BUCK 48MLPQ
IC REG CTRLR BUCK 36SSOP
IC REG CTRLR BOOST FLYBACK 8DIP