Manufacturer | Intersil |
Packaging | Tube |
Series | - |
Part Status | Obsolete |
Output Type | PWM Signal |
Function | Step-Down |
Output Configuration | Positive |
Topology | Buck |
Number of Outputs | 2 |
Output Phases | 2 |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 4.75 V ~ 5.25 V |
Frequency - Switching | 50kHz ~ 1.5MHz |
Duty Cycle (Max) | - |
Synchronous Rectifier | - |
Clock Sync | No |
Serial Interfaces | - |
Control Features | Enable, Frequency Control, Power Good |
Operating Temperature | 0°C ~ 70°C (TA) |
Package / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Supplier Device Package | 16-SOIC |
Standard Package | 48 |
IC REG CTRLR BUCK 44MLP
IC REG CTRLR BUCK 20VQFN
IC REG CTRLR BUCK 20SOIC
IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC
IC REG CTRLR BOOST SOT23-5
IC REG CTRLR BOOST 8TSSOP
IC REG CTRLR BOOST SOT23-5
IC REG BUCK CTLR 36QFN
IC REG CTRLR BUCK 8TSSOP
IC REG CTRLR BUCK 48MLPQ
IC REG CTRLR BUCK 36SSOP
IC REG CTRLR BOOST FLYBACK 8DIP