Manufacturer | Maxim Integrated |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Series | - |
Part Status | Active |
Reference Type | Series |
Output Type | Fixed |
Voltage - Output (Min/Fixed) | 3V |
Voltage - Output (Max) | - |
Current - Output | 7mA |
Tolerance | ±0.2% |
Temperature Coefficient | 50ppm/°C |
Noise - 0.1Hz to 10Hz | 100µVp-p |
Noise - 10Hz to 10kHz | 200µVrms |
Voltage - Input | 3.2 V ~ 5.5 V |
Current - Supply | 6µA |
Current - Cathode | - |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Supplier Device Package | SOT-23-3 |
Standard Package | 2,500 |
IC VREF SERIES 5V TSOT23-5
IC VREF SHUNT ADJ TO92-3
IC VREF SHUNT ADJ SOT23
IC VREF SHUNT 2.5V SOT23-3
IC VREF SERIES 5V 8SOIC
IC VREF SERIES 1.65V 3.3V 5SOT
IC VREF SERIES 4.096V 8SO
IC VREF SHUNT 5V SOT23-3
IC VREF SHUNT ADJ TO92-3
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-5
IC VREF SERIES 2.048V SOT23-6
IC VREF SERIES 10V 8DIP