Manufacturer | Infineon Technologies |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Series | TruePower™ |
Part Status | Obsolete |
Applications | Power Supply Monitor |
Voltage - Input | - |
Voltage - Supply | 3.135 V ~ 3.465 V |
Current - Supply | 350µA |
Operating Temperature | 0°C ~ 125°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 10-VFDFN Exposed Pad |
Supplier Device Package | 10-DFN (3x3) |
Standard Package | 3,000 |
IC 5 POWER SUPPLY MONITOR 16SSOP
IC DGTL PWR CTRLR 40WQFN
IC 2.5V PWR SUPPLY MON 16-DIP
IC DGTL PWR CTRLR
IC DRIVER POST REGULATION 8-SOIC
IC CURRENT MONITOR 12BIT 10MSOP
IC 6 PWR SUPPLY MONITOR 20TSSOP
IC VID VOLTAGE PROGRAMMER 10MSOP
IC PWR SUPPLY CONTROLLER 24SSOP
IC DGTL PWR CTRLR 40WQFN
IC DIGITAL PWR CONTROLLER 64QFN
IC SECONDARY SIDE CTRLR 32LFCSP