Manufacturer | NXP USA Inc. |
Packaging | Tube |
Series | - |
Part Status | Obsolete |
Switch Type | General Purpose |
Number of Outputs | 8 |
Ratio - Input:Output | 1:8 |
Output Configuration | High Side or Low Side |
Output Type | N-Channel |
Interface | SPI |
Voltage - Load | 5.5 V ~ 24.5 V |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 4.75 V ~ 5.25 V |
Current - Output (Max) | 800mA |
Rds On (Typ) | 550 mOhm |
Input Type | - |
Features | - |
Fault Protection | Current Limiting (Fixed), Open Load Detect, Over Voltage |
Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) |
Package / Case | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Supplier Device Package | 28-SOIC |
Standard Package | 26 |
IC TRIPLE PWR DIST SW 16-SOIC
IC PWR DIST SWITCH ADJ 6SON
IC LOAD SWITCH 7CH 0.5A 16PSOP
IC SWITCH HIGH SIDE QUAD 24PQFN
IC PWR DIST SWITCH ADJ 8SON
IC PCMCIA CARDBUS DUAL 28-TSSOP
IC SW IPS 2CH LOW SIDE SOT223
IC LOAD SWITCH 5.5V 2A
IC LOAD SWITCH ADJ CURR SOT23-5
IC LOAD SW HGH SIDE 1.2A SC70-6
IC LOAD SWITCH SC70-5
IC DVR HIGH SIDE 2CH 6A PWRSO10