Manufacturer | Microchip Technology |
Packaging | Tube |
Series | - |
Part Status | 0 |
Switch Type | USB Switch |
Number of Outputs | 4 |
Ratio - Input:Output | 2 x 1:2 |
Output Configuration | High Side |
Output Type | N-Channel |
Interface | On Off |
Voltage - Load | 2.7 V ~ 5.5 V |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | Not Required |
Current - Output (Max) | 500mA |
Rds On (Typ) | 100 mOhm |
Input Type | Non-Inverting |
Features | Slew Rate Controlled, Status Flag |
Fault Protection | Current Limiting Fixed , Over Temperature, UVLO |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C TA |
Package / Case | 16-SOIC 0.154 , 3.90mm Width |
Supplier Device Package | 16-SOIC |
Standard Package | 48 |
IC TRIPLE PWR DIST SW 16-SOIC
IC PWR DIST SWITCH ADJ 6SON
IC LOAD SWITCH 7CH 0.5A 16PSOP
IC SWITCH HIGH SIDE QUAD 24PQFN
IC PWR DIST SWITCH ADJ 8SON
IC PCMCIA CARDBUS DUAL 28-TSSOP
IC SW IPS 2CH LOW SIDE SOT223
IC LOAD SWITCH 5.5V 2A
IC LOAD SWITCH ADJ CURR SOT23-5
IC LOAD SW HGH SIDE 1.2A SC70-6
IC LOAD SWITCH SC70-5
IC DVR HIGH SIDE 2CH 6A PWRSO10