Manufacturer | Texas Instruments |
Packaging | Cut Tape (CT) |
Series | - |
Part Status | Active |
Number of Bits | 14 |
Sampling Rate (Per Second) | 125M |
Number of Inputs | 4 |
Input Type | Differential |
Data Interface | LVDS - Serial |
Configuration | S/H-ADC |
Ratio - S/H:ADC | 1:1 |
Number of A/D Converters | 4 |
Architecture | Pipelined |
Reference Type | External, Internal |
Voltage - Supply, Analog | 3 V ~ 3.6 V |
Voltage - Supply, Digital | 3 V ~ 3.6 V |
Features | Simultaneous Sampling |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Package / Case | 64-VFQFN Exposed Pad |
Supplier Device Package | 64-VQFN (9x9) |
Standard Package | 1 |
IC ADC 14BITDUAL 4.MSPS 16TSSOP
IC ADC 16BIT 200KSPS 10-MSOP
IC ADC 16BIT 85KSPS W SD 16-SOIC
IC ADC 10BIT DUAL 2CH 8MSOP
IC ADC 16BIT 1.25MSPS 48-TQFP
IC ADC 12BIT 250KSPS 20-SOIC
IC ADC 14BIT SRL 65MSPS 64LFCSP
IC ADC 12BIT 200MSPS
IC ADC 14-BIT 80MSPS 48-QFN
IC ADC 12BIT 500KSPS TSOT23-6
IC ADC 8BIT 40KSPS LP 8-SOIC
ADC 10BIT 65MSPS 40HVQFN