Manufacturer | TE Connectivity AMP Connectors |
Series | - |
Part Status | Active |
Type | Jam |
Thread Size | - |
Thickness | - |
Width | - |
Material | - |
Plating | - |
Standard Package | 3 |
JAM NUT 5 16 STN STEEL 12 32
SQUARE NUT 3 16 STN STEEL 2-56
LOCK NUT 1.417 NYLON NPT 3 4
LOCK NUT 1.417 NYLON NPT 3 4
NUT, HEX, METRIC SERIES, DIN 934
HEX NUT
SQUARE NUT 3 16 STN STEEL 2-56
NUT,HEX,MACH SCREW
HEX NUT 0.310 POLYCARBONATE M4
HEX NUT 0.495 BRASS 3 8 32
CLIP NUT 12-24
NUT, HEX, METRIC SERIES, DIN 934