Manufacturer | ON Semiconductor |
Packaging | - |
Series | * |
Part Status | Active |
FET Type | - |
Technology | - |
Drain to Source Voltage (Vdss) | - |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | - |
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | - |
Vgs(th) (Max) @ Id | - |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | - |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | - |
Vgs (Max) | - |
FET Feature | - |
Power Dissipation (Max) | - |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | - |
Operating Temperature | - |
Mounting Type | - |
Supplier Device Package | - |
Package / Case | - |
Standard Package | 1,500 |
MOSFET N-CH 600V 11A D2PAK
MOSFET N-CH 20V 2.4A MICRO8
MOSFET P-CH 30V 8A 6-TSOP
MOSFET N-CH 30V 50A POLARPAK
MOSFET N-CH 100V 75A TO-220AB
MOSFET N-CH 300V 350MA SC73
MOSFET N-CH 100V 1A SOT-89
MOSFET N-CH 25V 90A TO252-3-11
MOSFET N-CH 100V 1.67A SOT223
MOSFET N-CH 30V 90A TO252-3
MOSFET N-CH 40V 100A TO220AB
MOSFET NCH 135V 129A TO220