Manufacturer | Infineon Technologies |
Packaging | Cut Tape (CT) |
Series | OptiMOS™ |
Part Status | Obsolete |
FET Type | P-Channel |
Technology | MOSFET (Metal Oxide) |
Drain to Source Voltage (Vdss) | 30V |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | 5.5A (Ta) |
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | - |
Vgs(th) (Max) @ Id | 2V @ 40µA |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 29nC @ 10V |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 805pF @ 25V |
Vgs (Max) | - |
FET Feature | - |
Power Dissipation (Max) | 2W (Ta) |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 43 mOhm @ 5.5A, 10V |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
Mounting Type | Surface Mount |
Supplier Device Package | PG-TSOP6-6 |
Package / Case | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
Standard Package | 1 |
MOSFET N-CH 600V 11A D2PAK
MOSFET N-CH 20V 2.4A MICRO8
MOSFET P-CH 30V 8A 6-TSOP
MOSFET N-CH 30V 50A POLARPAK
MOSFET N-CH 100V 75A TO-220AB
MOSFET N-CH 300V 350MA SC73
MOSFET N-CH 100V 1A SOT-89
MOSFET N-CH 25V 90A TO252-3-11
MOSFET N-CH 100V 1.67A SOT223
MOSFET N-CH 30V 90A TO252-3
MOSFET N-CH 40V 100A TO220AB
MOSFET NCH 135V 129A TO220