Manufacturer | ON Semiconductor |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Series | - |
Part Status | Active |
Transistor Type | PNP - Pre-Biased |
Current - Collector (Ic) (Max) | 3A |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 30V |
Resistor - Base (R1) (Ohms) | 10k |
Resistor - Emitter Base (R2) (Ohms) | - |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 125 @ 800mA, 1V |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 550mV @ 300mA, 3A |
Current - Collector Cutoff (Max) | - |
Frequency - Transition | 110MHz |
Power - Max | 720mW |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | TO-261-4, TO-261AA |
Supplier Device Package | SOT-223 |
Standard Package | 1,000 |
TRANS PREBIAS PNP 200MW SMT3
TRANS PREBIAS NPN 50V VMT3
TRANS PREBIAS PNP 200MW SOT23-3
TRANS PREBIAS PNP 200MW MINI3
TRANS PREBIAS PNP 300MW NS-B1
TRANS PREBIAS PNP 150MW SOT523
TRANS PREBIAS NPN 250MW SOT883
TRANS PREBIAS PNP 100MW SSSMINI3
TRANS PREBIAS PNP 202MW SC70-3
TRANS PREBIAS NPN 150MW VMT3
TRANS PREBIAS NPN 150MW SMINI3
TRANS PREBIAS PNP 200MW UMT3