Manufacturer | Panasonic Electronic Components |
Packaging | Cut Tape (CT) |
Series | - |
Part Status | Active |
Transistor Type | PNP - Pre-Biased |
Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V |
Resistor - Base (R1) (Ohms) | 47k |
Resistor - Emitter Base (R2) (Ohms) | 10k |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 30 @ 5mA, 10V |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 250mV @ 500µA, 10mA |
Current - Collector Cutoff (Max) | 500nA |
Frequency - Transition | - |
Power - Max | 150mW |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | SC-85 |
Supplier Device Package | SMini3-F2-B |
Standard Package | 1 |
TRANS PREBIAS PNP 200MW SMT3
TRANS PREBIAS NPN 50V VMT3
TRANS PREBIAS PNP 200MW SOT23-3
TRANS PREBIAS PNP 200MW MINI3
TRANS PREBIAS PNP 300MW NS-B1
TRANS PREBIAS PNP 150MW SOT523
TRANS PREBIAS NPN 250MW SOT883
TRANS PREBIAS PNP 100MW SSSMINI3
TRANS PREBIAS PNP 202MW SC70-3
TRANS PREBIAS NPN 150MW VMT3
TRANS PREBIAS NPN 150MW SMINI3
TRANS PREBIAS PNP 200MW UMT3