Manufacturer | ON Semiconductor |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Series | - |
Part Status | Active |
Transistor Type | PNP - Pre-Biased |
Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V |
Resistor - Base (R1) (Ohms) | 4.7k |
Resistor - Emitter Base (R2) (Ohms) | 4.7k |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 15 @ 5mA, 10V |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 250mV @ 1mA, 10mA |
Current - Collector Cutoff (Max) | 500nA |
Frequency - Transition | - |
Power - Max | 202mW |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | SC-70, SOT-323 |
Supplier Device Package | SC-70-3 (SOT323) |
Standard Package | 3,000 |
TRANS PREBIAS PNP 200MW SMT3
TRANS PREBIAS NPN 50V VMT3
TRANS PREBIAS PNP 200MW SOT23-3
TRANS PREBIAS PNP 200MW MINI3
TRANS PREBIAS PNP 300MW NS-B1
TRANS PREBIAS PNP 150MW SOT523
TRANS PREBIAS NPN 250MW SOT883
TRANS PREBIAS PNP 100MW SSSMINI3
TRANS PREBIAS PNP 202MW SC70-3
TRANS PREBIAS NPN 150MW VMT3
TRANS PREBIAS NPN 150MW SMINI3
TRANS PREBIAS PNP 200MW UMT3