Manufacturer | SiTIME |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Series | SiT2024 |
Part Status | Active |
Type | MEMS (Silicon) |
Frequency | 16MHz |
Function | - |
Output | LVCMOS |
Voltage - Supply | 2.25 V ~ 3.63 V |
Frequency Stability | ±50ppm |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C |
Current - Supply (Max) | 4.8mA |
Ratings | AEC-Q100 |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | SC-74A, SOT-753 |
Size / Dimension | 0.114" L x 0.064" W (2.90mm x 1.63mm) |
Height - Seated (Max) | 0.057" (1.45mm) |
Standard Package | 1,000 |
-20 TO 70C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
-20 TO 70C, 2520, 25PPM, 3.3V, 6
OSC XO 3.3V 50MHZ
OSC LVPECL SMD
-20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.5V, 6
-40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.8V, 3
-20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 1
-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.25V-3
-20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.25V-3
-20 TO 70C, 3225, 25PPM, 3.3V, 3
OSC XO 14.31818MHZ HCMOS SMD
OSC MEMS 12.0000MHZ LVCMOS SMD