Manufacturer | IPDiA |
Packaging | Cut Tape CT |
Series | HSSC |
Part Status | 0 |
Capacitance | 0.1µF |
Tolerance | ±15% |
Voltage - Breakdown | 11V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 400 mOhm |
ESL (Equivalent Series Inductance) | 100pH |
Applications | High Stability |
Features | High Reliability |
Operating Temperature | 55°C ~ 150°C |
Package / Case | 0603 1608 Metric |
Height | 0.016 0.41mm |
Size / Dimension | 0.071 L x 0.043 W 1.80mm x 1.10mm |
Standard Package | 1 |
CAP SILICON 12PF 10% 100V SMD
CAP SILICON 0.033UF 15% 11V 0402
CAP SILICON 470PF 15% 11V 0402
CAP SILICON 1.5PF 50V 0402
CAP SILICON 470PF 15% 11V 0402
CAP SILICON 2.7PF 5% 50V 0402
CAP SILICON 0.033UF 15% 11V 0402
CAP SILICON 27PF 5% 10V 0402
CAP SILICON 0.1UF 15% 11V 0603
CAP SILICON 1.8PF 50V 0402
CAP SILICON 0.4PF 50V 0402
CAP SILICON 0.3PF 50V 0402