Manufacturer | Murata Electronics North America |
Packaging | - |
Series | DMF |
Part Status | Active |
Capacitance | 1F |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 5.5V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 40 mOhm |
Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 70°C |
Termination | - |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 3-SMD, Gull Wing |
Lead Spacing | - |
Size / Dimension | 1.181" L x 0.551" W (30.00mm x 14.00mm) |
Height - Seated (Max) | 0.146" (3.70mm) |
Operating Temperature | -40°C ~ 70°C |
Standard Package | 500 |
CAP 120F 20% 2.5V THROUGH HOLE
CAP 90MF -20% +80% 12V T H
CAP 22F 20% 2.3V THROUGH HOLE
CAP 47F 20% 2.5V THROUGH HOLE
CAP 330MF -20% +80% 5.5V T H
CAP 220MF -20% +80% 3.3V SMD
CAP 10F -20% +80% 2.5V T H
CAP 100MF -20% +80% 5.5V T H
CAP 3.3F -20%, +50% 2.5V T H
CAP 33MF -20% +80% 9V SMD
CAP 100F 2.7V THROUGH HOLE
CAP 3.3F -20% +80% 2.7V T H